سرانجام سامسونگ به انتظارها پایان داد و پرچمدار جدید خود Galaxy S25 Ultra را به بازار معرفی کرد. این پرچمدار که پس از S24 Ultra که یکی از موفقترین پرچمدارهای تاریخ گوشیهای هوشمند است، به بازار آمده و مسئولیت سنگینی دارد.
از لحاظ طراحی، S25 Ultraبا فریم تیتانیوم درجه 5 و گوریلا گلس آرمور 2 ساخته شده است که به آن دوام و استحکام فوقالعادهای بخشیده است. ابعاد دستگاه به اندازهای است که در دست گرفتن آن راحت است و لبههای خمیده و وزنی معادل 218 گرم باعث شده است که این گوشی از S24 Ultra خوشدستتر باشد. این گوشی همچنین با استاندارد IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار است، بنابراین میتوانید بدون نگرانی از آن در شرایط مختلف استفاده کنید.
نمایشگر S25 Ultra یک صفحه Dynamic LTPO AMOLED 2X با سایز 6.9 اینچ و رزولوشن بسیار بالا است که تصاویر فوقالعاده شفاف و رنگهای زندهای را به نمایش میگذارد. همچنین، این نمایشگر از نرخ تازهسازی 120 هرتز پشتیبانی میکند که باعث میشود همه چیز بسیار روان و سریع به نظر برسد.
در دل این گوشی، Snapdragon 8 Elite چیپستی است که سرعت و عملکرد را به سطح جدیدی میبرد. این گوشی با حافظه داخلی مناسب و حافظه رم گسترده، به شما اجازه میدهد بدون هیچگونه تأخیر، از بازیها و برنامههای سنگین لذت ببرید.
دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی این گوشی به همراه لنزهای تلهفوتو و اولتراواید، تصاویری دقیق و شفاف را ثبت میکند. همچنین، امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه یکی از بهترین گوشیهای هوشمند در زمینه فیلمبرداری است.
در نهایت، باتری 5000 میلیآمپر ساعتی و شارژ سریع 45 وات، S25 Ultra را به یک انتخاب ایدهآل برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال قدرت، کیفیت و طراحی بینظیر در یک گوشی هوشمند هستند.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S25 Ultra |
| زمان معرفی | 22 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 162.8×77.6×8.2 میلیمتر |
| وزن | 218 گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | at_darai-astandard-ip68-o- |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزیOryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 – 3.53 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8k با سرعت 24 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/2.4 / امکان فیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) فیلمبرداری HDR و پانوراما |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | |
| رنگ | خاکستری, سفید – نقره ای, نقره ای آبی |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.