| نوع کاربری | ورزشی |
|---|---|
| ابعاد قاب | 46x46x10.7 میلیمتر |
| قطر قاب | 46 میلیمتر |
| فرم صفحه | گرد |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | چرم مصنوعی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه ضدآب(5ATM) |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466×466 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 6.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
| سایر مشخصات سخت افزاری | – Bluetooth 5.2 – GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | ژیروسکوپ |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های ویژه | at_–pshtibani-az-100-halt |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای ساعت هوشمند شیائومی مدل Watch S2 46mm
هنوز بررسیای ثبت نشده است.